| Classement féminin senior | |||
| Position | N° dossard | Nom, prénom | Temps |
| 1 | 68 | LECOMTE Emilie | 20h09 |
| 2 | 73 | CROS Aurore | 26h43 |
|
Classement féminin V1
|
|||
| 1 | 71 | BARRIERE Françoise | 23h05 |
| 2 | 67 | GELY Michèle | 24h46 |
| 3 | 122 | CHIRON Françoise | 28h26 |
| 4 | 123 | VIEIRA Valérie | 31h15 |
| Classement féminin V2 | |||
| 1 | 54 | GOURS Sylvie | 26h10 |

