| Position | N° dossard | Nom, prénom | Temps |
| 1 | 83 | PEREZ LOPEZ Oscar | 15h33 |
| 2 | 98 | BERNARD Guillaume | 16h56 |
| 3 | 87 | PAQUIER Patrice | 17h06 |
| 4 | 17 | DE PREVILLE Benoît | 17h18 |
| 5 | 2 | VERDIER Philippe | 17h23 |
| 6 | 1 | SCHOUTHEER Bernard | 17h43 |
| 7 | 21 | PLANES Lionel | 18h45 |
| 8 | 127 | CHALEYER Eric | 19h04 |
| 9 | 58 | COINTEPAS Nicolas | 19h13 |
| 10 | 108 | ZADOKS Gideon | 19h39 |
| 11 | 23 | PEDROS Raphaël | 19h43 |
| 12 | 48 | MELAC Olivier | 19h43 |
| 13 | 55 | MANTOUX Arnaud | 20h02 |
| 14 | 97 | CLEVY Yannick | 20h02 |
| 15 | 68 | LECOMTE Emilie | 20h09 |
| 16 | 66 | MATHIEU Erwan | 20h29 |
| 17 | 104 | PETIBOIS Arnaud | 20h32 |
| 18 | 44 | DUMONT SAINT PRIEST Luc | 20h32 |
| 19 | 52 | HUBERT Florent | 20h51 |
| 20 | 92 | MAGLIANO Christophe | 20h58 |
| 21 | 30 | BOIMARE Philippe | 21h02 |
| 22 | 15 | RIVIER Aurélien | 21h06 |
| 23 | 134 | BARTHALAY Gilles | 21h23 |
| 24 | 118 | HENNINGER Hubert | 21h25 |
| 25 | 16 | BOSSUT Eric | 21h43 |
| 26 | 79 | COUTURIER Jean-Paul | 21h53 |
| 27 | 20 | GAUVRIT Jacques | 21h53 |
| 28 | 38 | VIDAL Michel | 21h53 |
| 29 | 39 | GUEGUEN Ronan | 21h53 |
| 30 | 37 | JACQUEMIN Cyrille | 22h33 |
| 31 | 31 | BESOMBES Didier | 22h48 |
| 32 | 71 | BARRIERE Françoise | 23h05 |
| 33 | 101 | COEURJOLLY Jean-François | 23h05 |
| 34 | 105 | ROUZIES Bernard | 23h12 |
| 35 | 5 | LABAZUY Philippe | 23h15 |
| 36 | 69 | FERT Etienne | 23h15 |
| 37 | 109 | LECLERC Jean-Charles | 23h40 |
| 38 | 106 | DOURTE Olivier | 23h40 |
| 39 | 77 | GERVAIS Daniel | 23h42 |
| 40 | 84 | COCHET Olivier | 23h47 |
| 41 | 43 | RAYNAUD Philippe | 24h04 |
| 42 | 129 | MENNESSON Stéphane | 24h04 |
| 43 | 42 | ANNET Grégoire | 24h16 |
| 44 | 50 | HARRATI Eric | 24h16 |
| 45 | 4 | DUBOURDIEU Guilhen | 24h30 |
| 46 | 128 | VILLENAVE Vincent | 24h36 |
| 47 | 95 | AUDITEAU Jean-Louis | 24h37 |
| 48 | 28 | EVEN Jean-Yves | 24h38 |
| 49 | 67 | GELY Michèle | 24h46 |
| 50 | 51 | MARIAS Jean | 24h55 |
| 51 | 119 | BERRUBE Thierry | 24h55 |
| 52 | 6 | GIBERT Vincent | 24h55 |
| 53 | 124 | VIEIRA Pascal | 24h59 |
| 54 | 120 | GOYET Pierre | 25h10 |
| 55 | 27 | MURRIA Frédéric | 25h56 |
| 56 | 34 | AVRILLEAU Jean-Yves | 26h04 |
| 57 | 94 | HUARD Aurélien | 26h05 |
| 58 | 54 | GOURS Sylvie | 26h10 |
| 59 | 40 | GIANESINI Hervé | 26h10 |
| 60 | 22 | FAVROLE Pascal | 26h10 |
| 61 | 72 | BARRIERE Philippe | 26h15 |
| 62 | 65 | Joël DAUTUN | 26h39 |
| 63 | 73 | CROS Aurore | 26h43 |
| 64 | 133 | TOURON Jean-Michel | 26h51 |
| 65 | 32 | BOUNIOL Jean-Louis | 27h00 |
| 66 | 85 | ETIENNEY Arnaud | 27h52 |
| 67 | 70 | FANGEAT André | 27h52 |
| 68 | 49 | BELLE Jean-Pierre | 27h52 |
| 69 | 117 | SAVRY Paul | 27h52 |
| 70 | 100 | BERLEUX Alain | 28h00 |
| 71 | 114 | LE CŒUR Daniel | 28h09 |
| 72 | 61 | CHAMPION Jacky | 28h09 |
| 73 | 36 | LOESER François | 28h19 |
| 74 | 59 | LAMOULIE Joël | 28h19 |
| 75 | 60 | AMAR Eric | 28h19 |
| 76 | 122 | CHIRON Françoise | 28h26 |
| 77 | 121 | BREGOU Eric | 28h26 |
| 78 | 91 | TRIBONDEAU Olivier | 28h30 |
| 79 | 14 | BURLOT Patrick | 28h40 |
| 80 | 82 | CABOS David | 28h55 |
| 81 | 3 | AUGIER Laurent | 28h57 |
| 82 | 123 | VIEIRA Valérie | 31h15 |
| 83 | 12 | DEMONS Thierry | 31h15 |
| 84 | 45 | VANHASBROUCK Régis | 31h15 |
| 85 | 86 | GASTRIN Jeannot | 31h15 |

